施設使用料
種別 | 区分 | 階 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 9~12時 | 暖房 | 13~17時 | 暖房 | 18~21時 | 暖房 | 9~21時 | 暖房 | ||
洋室 | 201号室 | 2 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 |
202号室 | 2 | 830 | 60 | 1,080 | 80 | 1,080 | 80 | 2,990 | 220 | |
203号室 | 2 | 830 | 60 | 1,080 | 80 | 1,080 | 80 | 2,990 | 220 | |
204号室 | 2 | 2,290 | 190 | 2,660 | 270 | 2,660 | 270 | 7,610 | 730 | |
205号室 | 2 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
206号室 | 2 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
207号室 | 2 | 2,290 | 190 | 2,660 | 270 | 2,660 | 270 | 7,610 | 730 | |
208号室 | 2 | 2,660 | 410 | 2,900 | 560 | 2,900 | 560 | 8,460 | 1,530 | |
209号室 | 2 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
304号室 | 3 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
305号室 | 3 | 1,080 | 100 | 1,460 | 120 | 1,460 | 120 | 3,990 | 340 | |
306号室 | 3 | 1,080 | 100 | 1,460 | 120 | 1,460 | 120 | 3,990 | 340 | |
401号室 | 4 | 830 | 60 | 1,080 | 80 | 1,080 | 80 | 2,990 | 220 | |
402号室 | 4 | 830 | 60 | 1,080 | 80 | 1,080 | 80 | 2,990 | 220 | |
403号室 | 4 | 830 | 60 | 1,080 | 80 | 1,080 | 80 | 2,990 | 220 | |
404号室 | 4 | 1,080 | 100 | 1,460 | 120 | 1,460 | 120 | 3,990 | 340 | |
405号室 | 4 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
406号室 | 4 | 830 | 60 | 1,080 | 80 | 1,080 | 80 | 2,990 | 220 | |
407号室 | 4 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
和室 | 301号室 | 3 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 |
302号室 | 3 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
303号室 | 3 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
特殊室 | 音楽室 | 2 | 1,700 | 190 | 2,660 | 270 | 2,660 | 270 | 7,020 | 730 |
料理教室 | 4 | 4,360 | 500 | 5,190 | 680 | 5,190 | 680 | 14,750 | 1,860 | |
華道室 | 4 | 1,700 | 80 | 2,660 | 100 | 2,660 | 100 | 7,020 | 280 | |
茶道室 | 4 | 1,700 | 110 | 2,660 | 140 | 2,660 | 140 | 7,020 | 390 | |
彫塑室 | 4 | 1,080 | 100 | 1,460 | 120 | 1,460 | 120 | 3,990 | 340 | |
絵画室 | 4 | 1,210 | 130 | 1,700 | 170 | 1,700 | 170 | 4,610 | 470 | |
遊戯室 | 4 | 2,660 | 410 | 2,900 | 560 | 2,900 | 560 | 8,460 | 1,530 | |
ホール | 多目的ホール(大) | 1 | 10,400 | 1,180 | 13,800 | 1,580 | 13,800 | 1,580 | 38,000 | 4,340 |
多目的ホール(小) | 1 | 6,580 | 740 | 8,740 | 1,000 | 8,740 | 1,000 | 24,060 | 2,740 | |
大ホール | 3 | 5,190 | 620 | 7,020 | 830 | 7,020 | 830 | 19,230 | 2,280 | |
小ホール | 3 | 3,500 | 410 | 5,190 | 560 | 5,190 | 560 | 13,890 | 1,530 |
※上記料金には消費税が含まれております。
備考
- 営利を目的とする催し物等については、本表金額の10割増となります。
- 暖房料は、11月から4月までの間、本表のとおり別途徴収いたします。