フロアガイド
釧路市交流プラザさいわいは、市民の学習活動を奨励し、文化、教養及び福祉の向上を図るとともに、男女が共に参画する社会の形成に寄与することを目的として設置されました。サークル等のグループ活動、講演会、研修会、会議等にご活用ください。
1階

名称 | 室名 | 床面積(㎡) | 収容人員(人) |
---|---|---|---|
洋室 | 201号室 | 32 | 18(ロの字式) |
202号室 | 16 | 12(棒式) | |
203号室 | 16 | 12(棒式) | |
204号室 | 44 | 27(学校式) | |
205号室 | 32 | 18(ロの字式) | |
206号室 | 33 | 18(ロの字式) | |
207号室 | 48 | 27(学校式) | |
208号室 | 93 | 45(学校式) | |
209号室 | 37 | 18(ロの字式) | |
特殊室 | 音楽室 | 46 | 20 |
201号室 | 202号室 | 204号室 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
207号室 | 208号室 | 音楽室 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3階

名称 | 室名 | 床面積(㎡) | 収容人員(人) |
---|---|---|---|
和室 | 301号室 | 26(15畳) | 12 |
302号室 | 26(17畳) | 12 | |
303号室 | 26(17畳) | 12 | |
洋室 | 304号室 | 33 | 18(マット敷ワンフロア) |
305号室 | 25 | 12(ロの字式) | |
306号室 | 23 | 12(ロの字式) | |
ホール | 大ホール | 139 | 75(学校式)/100(椅子席のみ) |
小ホール | 93 | 45(学校式)/50(椅子席のみ) |
301号室 | 302号室 | 304号室 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
305号室 | 大ホール | 小ホール |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
大・小ホール 机・椅子配置例

4階

名称 | 室名 | 床面積(㎡) | 収容人員(人) |
---|---|---|---|
洋室 | 401号室 | 16 | 12(棒式) |
402号室 | 16 | 12(棒式) | |
403号室 | 16 | 12(棒式) | |
404号室 | 23 | 18(棒式) | |
405号室 | 33 | 18(ロの字式) | |
406号室 | 16 | 12(棒式) | |
407号室 | 35 | 18(ロの字式) | |
特殊室 | 料理教室 | 90 | 36 |
華道室 | 19(10畳) | 10 | |
茶道室 | 33(18畳) | 20 | |
彫塑室 | 23 | - | |
絵画室 | 32 | - | |
遊戯室 | 95 | 20 |
401号室 | 404号室 | 407号室 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
料理教室 | 華道室 | 茶道室 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
絵画室 | 遊戯室 |
---|---|
![]() | ![]() |