2019年10月改定
※1区分あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 反射板装置 | 1式 | 4,180円 | |
| 所作台 | 1式 | 3尺×12尺・31台 | 5,560円 |
| 花道用所作台 | 1式 | 3台 | 690円 |
| 平台 | 1台 | 6×6、4×6尺他 | 130円 |
| 開閉脚 | 1脚 | 70円 | |
| 箱馬 | 1個 | 70円 | |
| 松羽目 | 1枚 | ドロップ | 1,110円 |
| 竹羽目 | 1式 | 1,400円 | |
| 金屏風 | 1双 | 8尺×6曲 | 1,110円 |
| 銀屏風 | 1双 | 8尺×6曲 | 1,110円 |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 8尺×6曲 | 1,110円 |
| 紗幕 | 1枚 | 10間×4.4間 | 690円 |
| 地がすり | 1枚 | 10間×5.5間 | 1,110円 |
| もうせん | 1式 | 1間×2間 | 280円 |
| めくり台 | 1台 | 130円 | |
| 演台 | 1台 | 690円 | |
| 司会者台 | 1台 | 410円 | |
| 黒板 | 1台 | 900mm×1800mm | 280円 |
| 上敷 | 1本 | 3尺×10間他 | 130円 |
| 指揮者台 | 1式 | 280円 | |
| 指揮者譜面台 | |||
| 楽員用譜面台 | 1台 | 70円 | |
| 譜面灯 | 1灯 | 70円 | |
| スタインウェイグランドピアノ | 1台 | 調律別 | 11,130円 |
| 大太鼓 | 1組 | D=2尺 | 690円 |
| コントラバス椅子 | 1脚 | 210円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 540mm×1800mm | 130円 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 720mm×720mm | 130円 |
| フットライト | 1列 | 60W×90灯 | 1,530円 |
| 花道用フットライト | 1列 | 60W×30灯 | 410円 |
| ボーダーライト | 1列 | 200W×80灯 | 2,090円 |
| サスペンションライト | 1台 | 1kW×72台 | 240円 |
| プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 1kW×24台 | 240円 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 500W×72灯 | 2,090円 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 300W×80灯 | 1,680円 |
| シーリングスポットライト | 1台 | 1kW×36台 | 240円 |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 1kW×24台 | 5,560円 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1kW(クセノン)×2台 | 1,110円 |
| 天板ライト | 1式 | 500W×44灯 | 2,090円 |
| スポットライト | 1台 | 500W | 130円 |
| スポットライト | 1台 | 650W | 210円 |
| スポットライト | 1台 | 1kW | 240円 |
| パーライト | 1台 | 1kw | 350円 |
| ソースフォーエリスポットライトライト | 1台 | 240円 | |
| ミラーボール | 1台 | 450Φ | 410円 |
| 芯なしマシーン | 1台 | 60W×30灯 | 410円 |
| スライドキャリア | 1台 | 60W×30灯 | 410円 |
| ドライアイスマシーン | 1台 | 60W×30灯 | 410円 |
| エフェクトマシーン | 1台 | 60W×30灯 | 410円 |
| 先玉 | 1個 | 60W×30灯 | 410円 |
| 種板 | 1枚 | 60W×30灯 | 410円 |
| 照明用スタンド | 1台 | 60W×30灯 | 410円 |
| オープンデッキ | 1台 | 1,110円 | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 690円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 690円 | |
| CDレコーダー | 1台 | 1,110円 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 690円 | |
| カセットデッキ | 1台 | 690円 | |
| ワイヤレス受信器 | 1台 | 690円 | |
| 3点つりマイク装置 | 1台 | 1,100円 | |
| エレベーターマイク装置 | 1本 | 1,110円 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 560円 | |
| コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 690円 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | ハンド・ピン | 690円 |
| マイクスタンド | 1本 | 70円 | |
| アナウンスボックス | 1台 | 130円 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 130円 | |
| デジタルリバーブ | 1台 | 690円 | |
| 16mm映写機 | 1台 | 1.6kwクセノン | 2,090円 |
| スライド映写機 | 1台 | 750wクセノン | 1,400円 |
| スクリーン | 1張 | 1,400円 | |
| プロジェクター | 1式 | 2000ルーメン | 2,090円 |
※1区分あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| カセットデッキ | 1台 | 690円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 690円 |
※1時間あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 照明セット | 1式 | サイドスポット | 130円 |
| 移動ステージ | 1台 | 130円 | |
| 電動スクリーン | 1張 | 130円 | |
| ミラーボール | 1台 | ライト付 | 130円 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 500w | 280円 |
| スライド映写機 | 1台 | 750w | 410円 |
| カセットデッキ | 1台 | 280円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 280円 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 130円 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 130円 |
※1時間あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | 350円 | |
| 電子オルガン | 1台 | 280円 | |
| ドラムセット | 1式 | 280円 | |
| カラオケセット | 1式 | 280円 |
※1時間あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| VTR | 1式 | モニター・VTRデッキ | 280円 |
※1時間あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| プロジェクター | 1式 | プロジェクター・スクリーン | 410円 |
| スライド映写機 | 1台 | 250w・ハロゲン | 130円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 280円 | |
| 講演卓マイクロフォン | 1本 | 130円 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 130円 |
※1時間あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 130円 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 130円 | |
| 電動スクリーン | 1張 | 70円 |
※1時間あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 130円 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 130円 | |
| VTR | 1式 | モニター・VTRデッキ | 280円 |
※1回あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 陶芸窯(本焼) | 1台 | 25kw | 6,970円 |
| 陶芸窯(素焼) | 1台 | 25kw | 4,180円 |
| 陶芸窯(本焼) | 1台 | 15kw | 4,180円 |
| 陶芸窯(素焼) | 1台 | 15kw | 2,790円 |
| 陶芸窯(本焼) | 1台 | 8kw | 1,400円 |
| 陶芸窯(素焼) | 1台 | 8kw | 970円 |
| 七宝窯 | 1台 | 1.5kw | 1,400円 |
※1時間あたりの料金です。
| 設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| ポータブルワイヤレスアンプ | 1式 | マイク2本付 | 280円 |
| OHP | 1台 | 130円 | |
| スライド映写機 | 1台 | 130円 | |
| 展示パネル | 1組 | 1日あたり | 70円 |
| 移動用スクリーン | 1張 | 70円 | |
| VTR | 1式 | モニター・VTRデッキ | 280円 |
| プロジェクター | 1式 | 690円 | |
| DVDプレーヤー | 1式 | 280円 |